2022-2023 ikasturteko estatistika-datuak
- Euskaltegietako ikasleak (2022-2023)
- Euskaltegietako irakasleak (2022-2023)
- Egiaztatzegintza-prozesuetako emaitzak (2022-2023)
Euskaltegietako ikasleak (2022-2023)
2022-2023 ikasturtean, 31.786 ikasle heldu aritu dira euren euskara-maila hobetzen, Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan:
| Kopurua | Ehunekoa (%) | |
|---|---|---|
| Emakumeak | 20.458 | 64,36 |
| Gizonak | 11.283 | 35,50 |
| Ez-bitarra | 45 | 0,14 |
| Kopurua | Ehunekoa (%) | |
|---|---|---|
| 16-20 | 5.951 | 18,72 |
| 21-25 | 2.783 | 8,76 |
| 26-30 | 2.729 | 8,59 |
| 31-35 | 2.818 | 8,87 |
| 36-40 | 3.057 | 9,62 |
| 41-45 | 3.767 | 11,85 |
| 46-50 | 3.876 | 12,19 |
| 51-55 | 2.689 | 8,46 |
| 56-60 | 1.605 | 5,05 |
| 61-65 | 930 | 2,93 |
| 65 > | 1.581 | 4,97 |
| Kopurua | Ehunekoa (%) | |
|---|---|---|
| Gradua; Lizentziatura | 11.947 | 37,59 |
| Batxilergoa; LHI; LH-EM | 8.480 | 26,68 |
| Eskola graduatua; LH-GM | 4.918 | 15,47 |
| Beste | 6.441 | 20,26 |
| Kopurua | Ehunekoa (%) | |
|---|---|---|
| Aurrez aurrekoa | 24.770 | 75,94 |
| Autoikaskuntza | 6.667 | 20,44 |
| Jardun bikoa | 1.179 | 3,61 |
Oharra: ikasle bat ikasteredu bat baino gehiagotan aritu daiteke
Euskaltegietako irakasleak (2022-2023)
2022-2023 ikasturtean, 1.298 irakasle aritu dira helduei euskara-eskolak ematen, Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan:
| Kopurua | Ehunekoa (%) | |
|---|---|---|
| Emakumeak | 862 | 66,41 |
| Gizonak | 435 | 33,51 |
| Ez-bitarra | 1 | 0,08 |
| Kopurua | Ehunekoa (%) | |
|---|---|---|
| 21-25 | 64 | 4,93 |
| 26-30 | 147 | 11,33 |
| 31-35 | 104 | 8,01 |
| 36-40 | 103 | 7,94 |
| 41-45 | 116 | 8,94 |
| 46-50 | 114 | 8,78 |
| 51-55 | 199 | 15,33 |
| 56-60 | 297 | 22,88 |
| 61-65 | 148 | 11,40 |
| 65 > | 6 | 0,46 |
| Kopurua | Ehunekoa % | |
|---|---|---|
| Gradua; Lizentziatura | 837 | 64,48 |
| Magisteritza | 207 | 15,95 |
| Diplomatura | 147 | 11,33 |
| HABEren homologazioa | 81 | 6,24 |
| Beste | 26 | 2 |
Egiaztatzegintza-prozesuetako emaitzak (2022-2023)
Ebaluazioa euskaltegietan (2022-2023 ikasturtea)
| Mailan ibilitako ikasleak | Agiria lortu dutenak (%) | |
|---|---|---|
| A1 | 5.598 | 33,71 |
| A2 | 3.861 | 51,59 |
Oharra: mailan ibilitako ikasleak dira dagokion maila baino abiapuntu-maila baxuagoa eta maila hori bera edo altuagoa helburu-maila duten ikasleak.
Azterketa-deialdiak (2023)
| Matrikula egin duten ikasleak | Agiria lortu dutenak (%) | |
|---|---|---|
| B1 | 2.213 | 48,49 |
| B2 | 4.629 | 49,06 |
| C1 | 7.964 | 25,87 |
| C2 | 866 | 25,75 |
| Matrikula egin duten ikasleak | Agiria lortu dutenak (%) | |
|---|---|---|
| B1 | 782 | 38,78 |
| B2 | 2.152 | 40,20 |
| C1 | 5.021 | 29,81 |
| C2 | 298 | 16,11 |
| Matrikula egin duten ikasleak | Agiria lortu dutenak (%) | |
|---|---|---|
| B2 | 124 | 47,58 |
| C1 | 462 | 23,16 |
| C2 | 148 | 27,03 |