Datos estadísticos curso 2022-2023
- Alumnado de euskaltegis (2022-2023)
- Profesorado de euskaltegis (2022-2023)
- Resultados de los procesos de acreditación (2022-2023)
Alumnado de euskaltegis (2022-2023)
En el curso 2022-2023, 31.786 alumnos y alumnas adultas han mejorado su nivel de euskera en los euskaltegis de la Comunidad Autónoma Vasca:
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Mujeres | 20.458 | 64,36 |
| Hombres | 11.283 | 35,50 |
| No binarios | 45 | 0,14 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| 16-20 | 5.951 | 18,72 |
| 21-25 | 2.783 | 8,76 |
| 26-30 | 2.729 | 8,59 |
| 31-35 | 2.818 | 8,87 |
| 36-40 | 3.057 | 9,62 |
| 41-45 | 3.767 | 11,85 |
| 46-50 | 3.876 | 12,19 |
| 51-55 | 2.689 | 8,46 |
| 56-60 | 1.605 | 5,05 |
| 61-65 | 930 | 2,93 |
| > 65 | 1.581 | 4,97 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Grado; Licenciatura | 11.947 | 37,59 |
| Bachiller; FP grado medio-superior | 8.480 | 26,68 |
| Graduado escolar; FP Básico | 4.918 | 15,47 |
| Otros | 6.441 | 20,26 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Presencial | 24.770 | 75,94 |
| Autoaprendizaje | 6.667 | 20,44 |
| Mixto | 1.179 | 3,61 |
Nota: un alumno o alumna puede realizar más de un modelo.
Profesorado de euskaltegis (2022-2023)
En el curso 2022-2023, 1.298 profesores y profesoras han impartido clases de euskera a adultos en los euskaltegis de la Comunidad Autónoma Vasca:
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Mujeres | 862 | 66,41 |
| Hombres | 435 | 33,51 |
| No binario | 1 | 0,08 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| 21-25 | 64 | 4,93 |
| 26-30 | 147 | 11,33 |
| 31-35 | 104 | 8,01 |
| 36-40 | 103 | 7,94 |
| 41-45 | 116 | 8,94 |
| 46-50 | 114 | 8,78 |
| 51-55 | 199 | 15,33 |
| 56-60 | 297 | 22,88 |
| 61-65 | 148 | 11,40 |
| > 65 | 6 | 0,46 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Grado; Licenciatura | 837 | 64,48 |
| Magisterio | 207 | 15,95 |
| Diplomatura | 147 | 11,33 |
| Homologación HABE | 81 | 6,24 |
| Otros | 26 | 2 |
Resultados de los procesos de acreditación (2022-2023)
Evaluación en euskaltegis (curso 2022-2023)
| Alumnado que ha estado en el nivel | Han obtenido el certificado (%) | |
|---|---|---|
| A1 | 5.598 | 33,71 |
| A2 | 3.861 | 51,59 |
Nota: el alumnado que ha estado en el nivel es aquel que tiene un nivel de partida inferior al nivel correspondiente, y un nivel objetivo igual o superior al mismo.
Azterketa-deialdiak (2023)
| Alumnado matriculado | Han obtenido certificado (%) | |
|---|---|---|
| B1 | 2.213 | 48,49 |
| B2 | 4.629 | 49,06 |
| C1 | 7.964 | 25,87 |
| C2 | 866 | 25,75 |
| Alumnado matriculado | Han obtenido certificado (%) | |
|---|---|---|
| B1 | 782 | 38,78 |
| B2 | 2.152 | 40,20 |
| C1 | 5.021 | 29,81 |
| C2 | 298 | 16,11 |
| Alumnado matriculado | Han obtenido certificado (%) | |
|---|---|---|
| B2 | 124 | 47,58 |
| C1 | 462 | 23,16 |
| C2 | 148 | 27,03 |