Datos estadísticos curso 2023-2024
- Alumnado de euskaltegis (2023-2024)
- Profesorado de euskaltegis (2023-2024)
- Resultados de los procesos de acreditación (2023-2024)
Alumnado de euskaltegis (2023-2024)
En el curso 2023-2024, 34.206 alumnos y alumnas adultas han mejorado su nivel de euskera en los euskaltegis de la Comunidad Autónoma Vasca:
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Mujeres | 21.989 | 64,28 |
| Hombres | 12.159 | 35,55 |
| No binarios | 57 | 0,17 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| 16-20 | 7.936 | 23,20 |
| 21-25 | 2.862 | 8,37 |
| 26-30 | 2.761 | 8,07 |
| 31-35 | 2.904 | 8,49 |
| 36-40 | 2.989 | 8,74 |
| 41-45 | 3.579 | 10,46 |
| 46-50 | 3.873 | 11,32 |
| 51-55 | 2.899 | 8,48 |
| 56-60 | 1.644 | 4,81 |
| 61-65 | 915 | 2,67 |
| 65 > | 1.844 | 5,39 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Grado; Licenciatura | 11.904 | 34,80 |
| Bachiller; FP grado medio-superior | 9.279 | 28,44 |
| Graduado escolar; FP Básico | 5.579 | 16,31 |
| Otros | 6.994 | 20,45 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Presencial | 26.230 | 74,51 |
| Autoaprendizaje | 6.838 | 19,43 |
| Mixto | 2.133 | 6,06 |
Nota: un alumno o alumna puede realizar más de un modelo.
Profesorado de euskaltegis (2023-2024)
En el curso 2023-2024, 1.366 profesores y profesoras han impartido clases de euskera a adultos en los euskaltegis de la Comunidad Autónoma Vasca:
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Mujeres | 911 | 66,69 |
| Hombres | 454 | 33,24 |
| No binario | 1 | 0,07 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| 21-25 | 83 | 6,08 |
| 26-30 | 178 | 13,03 |
| 31-35 | 122 | 8,93 |
| 36-40 | 92 | 6,73 |
| 41-45 | 116 | 8,49 |
| 46-50 | 123 | 9,00 |
| 51-55 | 176 | 12,88 |
| 56-60 | 283 | 20,72 |
| 61-65 | 182 | 13,32 |
| 65 > | 11 | 0,81 |
| Número | Porcentaje (%) | |
|---|---|---|
| Grado; Licenciatura | 890 | 65,15 |
| Magisterio | 205 | 15,01 |
| Diplomatura | 155 | 11,35 |
| Homologación HABE | 79 | 5,78 |
| Otros | 37 | 2,71 |
Resultados de los procesos de acreditación (2023-2024)
Evaluación en euskaltegis (curso 2023-2024)
| Alumnado que ha estado en el nivel | Han obtenido el certificado (%) | |
|---|---|---|
| A1 | 5.853 | 33,26 |
| A2 | 3.847 | 49,44 |
Nota: el alumnado que ha estado en el nivel es aquel que tiene un nivel de partida inferior al nivel correspondiente, y un nivel objetivo igual o superior al mismo.
Azterketa-deialdiak (2024)
| Alumnado matriculado | Han obtenido certificado (%) | |
|---|---|---|
| B1 | 2.106 | 51,57 |
| B2 | 4.785 | 49,57 |
| C1 | 10.042 | 25,62 |
| C2 | 877 | 22,81 |
| Alumnado matriculado | Han obtenido certificado (%) | |
|---|---|---|
| B1 | 854 | 35,71 |
| B2 | 2.453 | 41,26 |
| C1 | 5.082 | 30,91 |
| C2 | 349 | 14,61 |