Indicadores básicos para la evaluación de la euskaldunización de adultos

A continuación se recogen los datos de todos los euskategis, agrupados en los 10 indicadores básicos.

Alumnado matriculado en euskaltegis, y crecimiento respecto al curso anterior.

Curso Número de estudiantes Crecimiento
2012-2013 32.365
2013-2014 32.234 -0,40
2014-2015 33.493 3,91
2015-2016 34.786 3,86
2016-2017 34.654 -0,38
2017-2018 34.659 0,01
2018-2019 35.593 2,69
2019-2020 35.515 -0,22
2020-2021 32.497 -8,50
2021-2022 32.909 1,27
2022-2023 31.786 -3,41
2023-2024 34.206 7,61

Número de mujeres matriculadas en los euskaltegis.

Curso Mujeres Mujeres (%)
2012-2013 21.750 67,20
2013-2014 21.471 66,61
2014-2015 21.977 65,62
2015-2016 22.544 64,81
2016-2017 22.934 66,18
2017-2018 22.776 65,71
2018-2019 23.679 66,53
2019-2020 23.520 66,23
2020-2021 21.243 65,37
2021-2022 21.466 65,23
2022-2023 20.458 64,36
2023-2024 21.989 64,28

Media de edad del alumnado matriculado en los eusklategis.

Curso Media de edad
2012-2013 37,15
2013-2014 37,82
2014-2015 37,92
2015-2016 38,07
2016-2017 38,33
2017-2018 38,66
2018-2019 38,66
2019-2020 39,17
2020-2021 37,45
2021-2022 38,41
2022-2023 38,28
2023-2024 37,57

Número de horas lectivas acordadas por el alumnado, y comparativa con el curso anterior.

Curso Horas lectivas Crecimiento
2012-2013 7.121.226
2013-2014 6.859.201 -3,68
2014-2015 6.936.742 1,13
2015-2016 7.077.501 2,03
2016-2017 7.097.683 0,29
2017-2018 6.927.207 -2,40
2018-2019 7.217.473 4,19
2019-2020 7.036.501 -2,51
2020-2021 6.569.145 -6,64
2021-2022 6.324.615 -3,72
2022-2023 6.144.232 -2,85
2023-2024 6.714.047 9,27

Número de personas matriculadas en los euskaltegis que estuvieron matriculadas en el mismo euskaltegi el curso anterior.

Curso Número de estudiantes También matriculados/as el año anterior Rematriculas (%)
2012-2013 32.365 13.316 41,14
2013-2014 32.234 13.082 40,58
2014-2015 33.493 13.100 39,11
2015-2016 34.786 12.892 37,06
2016-2017 34.654 13.479 38,90
2017-2018 34.659 13.160 37,97
2018-2019 35.593 13.602 38,22
2019-2020 35.515 13.766 38,76
2020-2021 32.497 12.118 37,29
2021-2022 32.909 11.583 35,20
2022-2023 31.786 10.976 34,53
2023-2024 34.206 11.204 32,75

Número de personas matriculadas en cada nivel (A1, A2, B1, B2, C1 y C2).

Curso A1 A1 (%) A2 A2 (%) B1 B1 (%) B2 B2 (%) C1 C1 (%) C2 C2 (%)
2012-2013 3.706 10,20 6.689 18,40 7.308 20,11 9.576 26,35 8.372 23,03 695 1,91
2013-2014 4.162 11,43 6.732 18,48 7.197 19,76 9.252 25,40 8.458 23,22 622 1,71
2014-2015 4.104 10,87 6.940 18,38 7.263 19,24 9.405 24,91 9.326 24,70 720 1,91
2015-2016 5.456 14,14 5.238 13,57 6.404 16,59 9.216 23,88 11.550 29,93 730 1,89
2016-2017 5.300 13,76 5.023 13,04 6.653 17,27 9.081 23,57 11.731 30,45 733 1,90
2017-2018 5.126 13,34 4.788 12,46 6.160 16,02 10.006 26,03 11.653 30,31 707 1,84
2018-2019 5.841 14,82 4.594 11,66 5.952 15,10 10.506 26,65 11.652 29,56 871 2,21
2019-2020 5.777 14,98 4.620 11,98 5.469 14,19 10.126 26,27 11.423 29,63 1.137 2,95
2020-2021 4.606 12,87 3.982 11,13 4.856 13,57 9.381 26,22 11.534 32,23 1.422 3,97
2021-2022 4.776 13,37 3.779 10,58 5.028 14,08 9.497 26,59 11.057 30,96 1.581 4,43
2022-2023 5.039 14,44 3.702 10,61 4.906 14,06 8.653 24,80 11.068 31,72 1.522 4,36
2023-2024 5.238 13,90 3.707 9,84 5.060 13,43 8.487 22,52 13.720 36,41 1.467 3,89

Número y porcentaje de personas matriculadas en cada modelo (presencial, autoaprendizaje y mixto).

Curso Presencial Presencial % Autoaprendizaje Autoaprendizaje % Mixto Mixto %
2012-2013 35.558 86,79 5.412 13,21 0 0,00
2013-2014 35.931 87,74 5.021 12,26 0 0,00
2014-2015 37.462 87,06 5.569 12,94 0 0,00
2015-2016 37.679 86,16 5.323 12,17 731 1,67
2016-2017 37.881 85,43 6.041 13,62 422 0,95
2017-2018 37.586 84,93 5.897 13,32 773 1,75
2018-2019 38.319 85,70 5.391 12,06 1.003 2,24
2019-2020 35.304 82,57 6.311 14,76 1.142 2,67
2020-2021 31.580 77,91 7.764 19,15 1.189 2,93
2021-2022 31.842 78,16 7.509 18,43 1.391 3,41
2022-2023 30.905 77,01 7.839 19,53 1.388 3,46
2023-2024 33.261 76,22 8.184 18,76 2.191 5,02

Ratio de estudiantes (número de estudiantes por grupo) en los grupos de los modelos presenciales.

Curso Matrículas Grupos de estudiantes Ratio
2012-2013 35.558 3.181 11,18
2013-2014 35.931 3.206 11,21
2014-2015 37.462 3.326 11,26
2015-2016 37.679 3.324 11,34
2016-2017 37.881 3.357 11,28
2017-2018 37.586 3.404 11,04
2018-2019 38.319 3.409 11,24
2019-2020 35.304 3.252 10,86
2020-2021 31.580 3.299 9,57
2021-2022 31.842 3.206 9,93
2022-2023 30.905 3.072 10,06
2023-2024 33.261 3.247 10,24

Número de estudiantes que asisten a las sesiones presenciales.

Curso Horas impartidas a estudiantes Horas recibidas por estudiantes Asistencia (%)
2012-2013 6.530.631 5.337.514 81,73
2013-2014 6.298.636 5.171.956 82,11
2014-2015 6.304.772 5.166.710 81,95
2015-2016 6.320.904 5.180.582 81,96
2016-2017 6.400.564 5.334.171 83,34
2017-2018 6.200.293 5.186.731 83,65
2018-2019 6.401.262 5.339.066 83,41
2019-2020 6.081.017 5.181.520 85,21
2020-2021 5.402.083 4.697.290 86,95
2021-2022 5.203.291 4.446.275 85,45
2022-2023 5.067.649 4.342.123 85,68
2023-2024 5.353.384 4.646.397 86,79

Número de estudiantes que, tras matricularse para un determinado curso, no siguen en dicho euskaltegi.

Curso Número de estudiantes Número de bajas Bajas (%)
2012-2013 40.970 4.019 9,81
2013-2014 40.952 4.800 11,72
2014-2015 43.031 5.200 12,08
2015-2016 43.733 5.147 11,77
2016-2017 44.344 5.503 12,41
2017-2018 44.256 5.942 13,43
2018-2019 44.713 5.628 12,59
2019-2020 42.757 5.375 12,57
2020-2021 40.533 4.259 10,51
2021-2022 40.742 4.929 12,10
2022-2023 40.132 4.284 10,67
2023-2024 43.636 3.701 8,48

Fecha de última modificación: