Datos e informes de transparencia sobre las contrataciones

Contratos adjudicados por tipo de procedimiento

Datos estadísticos sobre el porcentaje en volumen presupuestario de los Contratos adjudicados a través de cada uno de los procedimientos previstos en la legislación de contratos del sector público.
Año Abierto Contrato menor / Contrato directo Derivado de Acuerdo Marco Específico en un sistema dinámico de adquisición Total
2018 34.8360 (32,52 %) 107.996 (10,08 %) 614.853 (57,40 %) 0 1.071.209
2019 96.020 (5,83 %) 71.012 (4,31 %) 1.480.333 (89,86 %) 0 1.647.365
2020 34.400 (2,50 %) 68.954 (5,01 %) 1.273.996 (92,49 %) 0 1.377.350
2021 398.216 (0,18 %) 18.057 (0,01 %) 1.844.789 (99,81 %) 0 2.261.062
2022 468.040 (23,39 %) 0 (0 %) 1.533.017 (76,61 %) 0 2.001.057
2023 238.653 (% 0,19) 132.140 (% 10,41) 255.202 (% 20,11) 642.952 (% 69,29) 1.268.947
2024 227.959 (10,36 %) 79.477 (3,61 %) 0 1.892.588 (86,03 %) 2.200.024

Contratos menores

Importe y número de Contratos menores realizados por HABE
Urtea Número de contratos Importe total 
2018 12 107.996
2019 7 71.012
2020 7 68.954
2021 2 18.057
2022 0 0
2023 11 132.140
2024 5 79.477

Fuente: Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, Informes de transparencia (leiho berri batean irekitzen da)